Caratteristiche:
Involucro:
Porta:
Piastra interna:
|
Ingresso cavi:
Anticondensa:
Messa a terra:
Verniciatura:
|
| ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/A | 300 | 300 | 200 | 7,30 | 0,02000 | ||
| 204/A | 300 | 400 | 150 | 8,70 | 0,02000 | ||
| 205/A | 300 | 400 | 200 | 8,70 | 0,02000 | ||
| 206/A | 300 | 400 | 250 | 10,40 | 0,03000 | ||
| 207/A | 300 | 600 | 200 | 11,60 | 0,04000 | ||
| 208/A | 350 | 450 | 180 | 9,80 | 0,03000 | ||
| 210/A | 400 | 400 | 200 | 10,50 | 0,03000 | ||
| 211/A | 400 | 500 | 150 | 1,00 | 0,03000 | ||
| 212/A | 400 | 500 | 200 | 12,30 | 0,04000 | ||
| 213/A | 400 | 600 | 200 | 14,10 | 0,05000 | ||
| 214/A | 400 | 600 | 250 | 16,00 | 0,06000 | ||
| 215/A | 400 | 600 | 320 | 19,00 | 0,08000 | ||
| 216/A | 500 | 750 | 250 | 26,40 | 0,09000 | ||
| 217/A | 500 | 750 | 320 | 30,50 | 0,12000 | ||
| 218/A | 550 | 850 | 250 | 31,10 | 0,12000 | ||
| 220/A | 600 | 600 | 250 | 25,50 | 0,09000 | ||
| 221/A | 600 | 1000 | 250 | 37,70 | 0,15000 | ||
| 222/A | 600 | 1000 | 320 | 42,40 | 0,19000 | ||
| 223/A | 600 | 1200 | 250 | 43,80 | 0,18000 | ||
| 224/A | 600 | 1200 | 320 | 48,80 | 0,23000 | ||
| 250/A | 400 | 600 | 400 | 19,00 | 0,10000 | ||
| 251/A | 600 | 600 | 400 | 30,00 | 0,14000 | ||
| 253/A | 600 | 1000 | 400 | 46,00 | 0,24000 | ||
| 254/A | 600 | 1200 | 400 | 52,30 | 0,29000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00